1. Identitas Sekolah |
1 | Nama Sekolah | SMAS MUHAMMADIYAH 1 NGAWI |
2 | NPSN | 20508475 |
3 | Jenjang Pendidikan | SMA |
4 | Status Sekolah | Swasta |
5 | Alamat Sekolah | JL. KH. AHMAD DAHLAN NO.26 |
| RT / RW | 0 | / | 0 | |
| Kode Pos | 63217 |
| Kelurahan | MARGOMULYO |
| Kecamatan | Kec. Ngawi |
| Kabupaten/Kota | Kab. Ngawi |
| Provinsi | Prop. Jawa Timur |
| Negara | |
6 | Posisi Geografis | -7.4075 | Lintang | | |
| | 111.4404 | Bujur | | |
2. Data Pelengkap |
7 | SK Pendirian Sekolah | 4606/II.14/JTM-79/1998 |
8 | Tanggal SK Pendirian | 1979-07-01 |
9 | Status Kepemilikan | Yayasan |
10 | SK Izin Operasional | 420/5993/404.101/2014 |
11 | Tgl SK Izin Operasional | 2014-12-29 |
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | Tidak ada |
13 | Nomor Rekening | 102115970 |
14 | Nama Bank | BPD JATIM |
15 | Cabang KCP/Unit | NGAWI |
16 | Rekening Atas Nama | SMA MUHAMMADIYAH 1 NGAWI |
17 | MBS | Ya |
18 | Luas Tanah Milik (m2) | 4260 |
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | 0 |
20 | Nama Wajib Pajak | YAY SMA MUHAMMADIYAH 1 NGAWI |
21 | NPWP | 25860412621000 |
3. Kontak Sekolah |
20 | Nomor Telepon | (0351) 748877 |
21 | Nomor Fax | - |
22 | Email | smamuhammadiyah1ngawi@gmail.com |
23 | Website | http://smamuhi.sekolahngawi.id |
4. Data Periodik |
24 | Waktu Penyelenggaraan | Pagi |
25 | Bersedia Menerima Bos? | Bersedia Menerima |
26 | Sertifikasi ISO | Belum Bersertifikat |
27 | Sumber Listrik | PLN |
28 | Daya Listrik (watt) | 1300 |
29 | Akses Internet | Tidak Ada |
30 | Akses Internet Alternatif | |
5. Data Lainnya |
31 | Kepala Sekolah | SUYANTO |
32 | Operator Pendataan | Rudik Prastiawan |
33 | Akreditasi | B |
34 | Kurikulum | KTSP |